Início / Montagens de Mira e Acessórios
Linha de produtos · Montagens e acessórios
Montagens de Mira e Acessórios
O hardware que completa um programa de óptica — anéis, montagens, trilhos, bipés e suportes para lanterna, com dados de MOQ por modelo conforme listado.
Montagens e anéis concentram os dados mais detalhados de preço e MOQ de toda a linha, desde um par de anéis de US$2.10 até suportes magnéticos para lanterna vendidos por conjunto individual. Para importadores, os acessórios são a linha complementar natural que eleva o valor de cada embarque de miras.
Modelos desta linha
| Modelo | Formato / resumo | Preço / MOQ |
|---|---|---|
| Montagem 3-Pin 30mm e 25.4mm | Montagem de diâmetro duplo | US$3.60-6 · MOQ 10 pcs |
| Anel de Montagem Duplo 30mm 11/22mm | Compatível com cauda de andorinha de 11mm e trilhos de 22mm | US$2.10-4.50 · MOQ 10 pares |
| Montagem de Anel Duplo 25/30mm | Conjunto de montagem com dois anéis | US$5.50-8.60 · MOQ 100 pcs |
| Suporte Magnético para Lanterna KDC001 | Suporte magnético para lanterna no cano/mira | US$5.80-15.99 · MOQ 1 conjunto |
| Trilho de Montagem Lateral KDY0049 | Acessório de trilho lateral | US$6.19-15.09 · MOQ 1 pc |
| Ferramenta de Ajuste de Mira Tática em Aço | Ferramenta de ajuste | US$2.50-4 · MOQ 2 pcs |
| Bipés / Bases de Liga | Bipés de 6-9 polegadas; bases de 140/150mm | Mediante solicitação |
Famílias de montagens e acessórios
Fundada em1996
ProduçãoSete processos internos
InspeçãoControle de qualidade peça por peça
ProgramasOEM / marca própria
Envie seus modelos-alvo ou briefing de marca própria
Informe os modelos, as quantidades e o mercado em que você atua. As amostras começam a partir de uma única peça na maioria das linhas de mira, e cada unidade é inspecionada peça por peça antes do envio.
Solicitar um Orçamento